| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Pittsburgh | 76 | 50 | 72 | 122 | 65 |
| 1995-96 | Pittsburgh | 70 | 69 | 92 | 161 | 54 |
| 1993-94 | Pittsburgh | 22 | 17 | 20 | 37 | 32 |
| 1992-93 | Pittsburgh | 60 | 69 | 91 | 160 | 38 |
| 1991-92 | Pittsburgh | 64 | 44 | 87 | 131 | 94 |
| 1990-91 | Pittsburgh | 26 | 19 | 26 | 45 | 30 |
| 1989-90 | Pittsburgh | 59 | 45 | 78 | 123 | 78 |
| 1988-89 | Pittsburgh | 76 | 85 | 114 | 199 | 100 |
| 1987-88 | Pittsburgh | 77 | 70 | 98 | 168 | 92 |
| 1986-87 | Pittsburgh | 63 | 54 | 53 | 107 | 57 |
| 1985-86 | Pittsburgh | 79 | 48 | 93 | 141 | 43 |
| 1984-85 | Pittsburgh | 73 | 43 | 57 | 100 | 54 |
| Career Totals: | 745 | 613 | 881 | 1494 | 737 | |
![]() |
![]() |
![]() |