| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Hfd/Wsh/Col | 77 | 4 | 18 | 22 | 38 |
| 1995-96 | Colorado | 77 | 4 | 15 | 19 | 71 |
| 1994-95 | Quebec | 44 | 2 | 13 | 15 | 20 |
| 1993-94 | Quebec | 72 | 5 | 17 | 22 | 65 |
| 1992-93 | Quebec | 82 | 9 | 23 | 32 | 61 |
| 1991-92 | Quebec | 42 | 5 | 12 | 17 | 42 |
| 1990-91 | Quebec | 55 | 3 | 7 | 10 | 49 |
| 1989-90 | Quebec | 68 | 2 | 6 | 8 | 44 |
| 1988-89 | Quebec | 71 | 4 | 9 | 13 | 71 |
| Career Totals: | 588 | 38 | 120 | 158 | 461 | |
![]() |
![]() |
![]() |