| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | N.Y. Rangers | 48 | 3 | 4 | 7 | 24 |
| 1995-96 | N.Y. Rangers | 59 | 5 | 9 | 14 | 50 |
| 1994-95 | St. Louis | 37 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 1993-94 | N.Y. Rangers | 34 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| 1992-93 | Vancouver | 71 | 6 | 19 | 25 | 36 |
| 1991-92 | Vancouver | 66 | 6 | 23 | 29 | 39 |
| 1990-91 | Vancouver | 78 | 6 | 32 | 38 | 77 |
| 1989-90 | Vancouver | 80 | 8 | 28 | 36 | 36 |
| 1988-89 | Vancouver | 63 | 5 | 17 | 22 | 78 |
| 1987-88 | Vancouver | 64 | 4 | 32 | 36 | 105 |
| 1986-87 | Vancouver | 80 | 12 | 51 | 63 | 40 |
| 1985-86 | Vancouver | 78 | 12 | 16 | 28 | 56 |
| 1984-85 | Vancouver | 78 | 6 | 24 | 30 | 55 |
| 1983-84 | Vancouver | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Career Totals: | 844 | 75 | 264 | 339 | 645 | |
![]() |
![]() |
![]() |