| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Detroit | 79 | 15 | 42 | 57 | 30 |
| 1995-96 | Detroit | 81 | 17 | 50 | 67 | 20 |
| 1994-95 | Detroit | 43 | 10 | 16 | 26 | 6 |
| 1993-94 | Detroit | 84 | 10 | 46 | 56 | 26 |
| 1992-93 | Detroit | 84 | 7 | 34 | 41 | 28 |
| 1991-92 | Detroit | 80 | 11 | 49 | 60 | 22 |
| Career Totals: | 451 | 70 | 237 | 307 | 132 | |
![]() |
![]() |
![]() |