| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Florida | 77 | 15 | 14 | 29 | 51 |
| 1995-96 | Florida | 63 | 10 | 14 | 24 | 36 |
| 1994-95 | Florida | 45 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| 1993-94 | Florida | 80 | 15 | 22 | 37 | 64 |
| 1992-93 | St. Louis | 58 | 5 | 8 | 13 | 101 |
| 1991-92 | St. Louis | 75 | 7 | 13 | 20 | 77 |
| 1990-91 | St. Louis | 79 | 19 | 21 | 40 | 168 |
| 1989-90 | St. Louis | 78 | 19 | 6 | 25 | 75 |
| 1988-89 | St. Louis | 21 | 3 | 3 | 6 | 11 |
| 1987-88 | Vancouver | 22 | 1 | 3 | 4 | 38 |
| 1986-87 | Vancouver | 70 | 8 | 10 | 18 | 176 |
| 1985-86 | Vancouver | 73 | 10 | 8 | 18 | 143 |
| Career Totals: | 741 | 122 | 132 | 254 | 965 | |
![]() |
![]() |
![]() |