| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Vancouver | 66 | 11 | 24 | 35 | 32 |
| 1995-96 | Vancouver | 80 | 17 | 37 | 54 | 50 |
| 1994-95 | Vancouver | 36 | 5 | 12 | 17 | 26 |
| 1993-94 | Vancouver | 83 | 13 | 42 | 55 | 50 |
| 1992-93 | Vancouver | 74 | 8 | 36 | 44 | 55 |
| 1991-92 | Vancouver | 75 | 12 | 32 | 44 | 65 |
| 1990-91 | Vancouver | 80 | 5 | 27 | 32 | 59 |
| 1989-90 | Vancouver/Mtl | 65 | 4 | 26 | 30 | 49 |
| 1988-89 | Montreal | 21 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| Career Totals: | 580 | 76 | 239 | 315 | 396 | |
![]() |
![]() |
![]() |