| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Philadelphia | 82 | 50 | 47 | 97 | 58 |
| 1995-96 | Philadelphia | 82 | 51 | 46 | 97 | 64 |
| 1994-95 | Phil/Mtl | 46 | 26 | 26 | 54 | 30 |
| 1993-94 | Montreal | 74 | 19 | 24 | 43 | 32 |
| 1992-93 | Montreal | 72 | 19 | 25 | 44 | 33 |
| 1991-92 | Montreal | 59 | 8 | 11 | 19 | 14 |
| 1990-91 | Montreal | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Career Totals: | 425 | 175 | 184 | 361 | 233 | |
![]() |
![]() |
![]() |