| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Toronto | 73 | 1 | 10 | 11 | 93 |
| 1995-96 | Toronto | 82 | 0 | 8 | 8 | 87 |
| 1994-95 | Toronto | 46 | 2 | 8 | 10 | 75 |
| 1993-94 | Toronto | 82 | 3 | 27 | 30 | 115 |
| 1992-93 | Toronto | 77 | 4 | 15 | 19 | 55 |
| 1991-92 | Toronto/Calgary | 76 | 5 | 25 | 30 | 71 |
| 1990-91 | Calgary | 79 | 7 | 15 | 22 | 84 |
| 1989-90 | Calgary | 78 | 8 | 27 | 35 | 70 |
| 1988-89 | Calgary | 72 | 8 | 19 | 27 | 76 |
| 1986-87 | Calgary | 79 | 7 | 33 | 40 | 111 |
| 1985-86 | Calgary | 77 | 11 | 21 | 32 | 81 |
| 1984-85 | Calgary | 70 | 9 | 30 | 39 | 67 |
| 1983-84 | Calgary | 72 | 9 | 23 | 32 | 97 |
| 1982-83 | Calgary | 22 | 1 | 4 | 5 | 25 |
| Career Totals: | 985 | 75 | 265 | 340 | 1107 | |
![]() |
![]() |
![]() |