| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Montreal/Pho | 75 | 4 | 18 | 22 | 187 |
| 1995-96 | Winnipeg | 81 | 7 | 23 | 30 | 205 |
| 1994-95 | Winnipeg | 44 | 3 | 15 | 18 | 139 |
| 1993-94 | Wpg/Edmonton | 70 | 4 | 17 | 21 | 191 |
| 1992-93 | Edmonton | 83 | 15 | 30 | 45 | 210 |
| 1991-92 | Edmonton | 79 | 15 | 32 | 47 | 220 |
| 1990-91 | Chicago | 75 | 14 | 15 | 29 | 191 |
| 1989-90 | Chicago | 59 | 5 | 23 | 28 | 301 |
| 1988-89 | Chicago | 79 | 18 | 36 | 54 | 352 |
| 1987-88 | Chicago | 54 | 1 | 6 | 7 | 185 |
| 1986-87 | Chicago | 63 | 1 | 8 | 9 | 146 |
| Career Totals: | 762 | 87 | 223 | 310 | 2327 | |
![]() |
![]() |
![]() |