| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Edmonton | 71 | 3 | 13 | 16 | 132 |
| 1995-96 | Edmonton | 78 | 3 | 15 | 18 | 204 |
| 1994-95 | Edmonton | 40 | 1 | 5 | 6 | 184 |
| 1993-94 | Hartford/Chicago | 55 | 4 | 11 | 15 | 166 |
| 1992-93 | Chicago | 78 | 5 | 15 | 20 | 313 |
| 1991-92 | Chicago | 58 | 5 | 10 | 15 | 168 |
| 1990-91 | Winnipeg | 28 | 2 | 2 | 4 | 91 |
| 1989-90 | Winnipeg | 7 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 1988-89 | Winnipeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career Totals: | 417 | 23 | 73 | 96 | 1288 | |
![]() |
![]() |
![]() |