| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | St. Louis | 74 | 16 | 20 | 36 | 50 |
| 1995-96 | St. Louis/NYR | 78 | 11 | 15 | 26 | 87 |
| 1994-95 | N.Y. Rangers | 41 | 3 | 5 | 8 | 25 |
| 1993-94 | NYR/Chicago | 77 | 19 | 19 | 38 | 57 |
| 1992-93 | Chicago | 79 | 15 | 18 | 33 | 98 |
| 1991-92 | Chicago/Calgary | 24 | 6 | 8 | 14 | 64 |
| 1990-91 | Calgary | 78 | 15 | 19 | 34 | 93 |
| Career Totals: | 451 | 85 | 104 | 189 | 474 | |
![]() |
![]() |
![]() |