| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Buffalo | 42 | 3 | 4 | 7 | 106 |
| 1995-96 | Buffalo | 79 | 15 | 30 | 45 | 294 |
| 1994-95 | Buffalo | 33 | 3 | 3 | 6 | 87 |
| 1993-94 | Buffalo | 84 | 18 | 27 | 45 | 171 |
| 1992-93 | Buffalo | 82 | 13 | 13 | 26 | 242 |
| 1991-92 | Buffalo | 69 | 11 | 6 | 17 | 309 |
| Career Totals: | 389 | 63 | 83 | 146 | 1209 | |
![]() |
![]() |
![]() |