| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Florida | 82 | 27 | 29 | 56 | 170 |
| 1995-96 | Florida | 79 | 32 | 38 | 70 | 160 |
| 1994-95 | Florida | 48 | 13 | 12 | 25 | 90 |
| 1993-94 | Florida | 80 | 30 | 30 | 60 | 149 |
| 1992-93 | Edmonton | 69 | 15 | 17 | 32 | 147 |
| 1991-92 | Edmonton | 80 | 23 | 27 | 50 | 197 |
| 1990-91 | Philadelphia | 74 | 20 | 21 | 41 | 155 |
| 1989-90 | Philadelphia | 57 | 6 | 17 | 23 | 77 |
| 1988-89 | Philadelphia | 76 | 21 | 29 | 50 | 183 |
| 1987-88 | Philadelphia | 75 | 25 | 26 | 51 | 185 |
| 1986-87 | Philadelphia | 71 | 11 | 21 | 32 | 94 |
| 1985-86 | Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals: | 793 | 223 | 267 | 490 | 1607 | |
![]() |
![]() |
![]() |