| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Dallas | 80 | 35 | 48 | 83 | 42 |
| 1995-96 | Dallas | 78 | 36 | 45 | 81 | 75 |
| 1994-95 | Dallas | 30 | 12 | 17 | 29 | 8 |
| 1993-94 | Dallas | 76 | 50 | 43 | 93 | 54 |
| 1992-93 | Minnesota | 82 | 33 | 60 | 93 | 83 |
| 1991-92 | Minnesota | 76 | 33 | 44 | 77 | 46 |
| 1990-91 | Minnesota | 79 | 28 | 36 | 64 | 65 |
| 1989-90 | Minnesota | 80 | 29 | 46 | 75 | 63 |
| Career Totals: | 581 | 256 | 339 | 595 | 436 | |
![]() |
![]() |
![]() |