| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Phoenix/NYR | 37 | 1 | 7 | 8 | 62 |
| 1995-96 | San Jose | 74 | 2 | 7 | 9 | 145 |
| 1994-95 | San Jose | 45 | 0 | 6 | 6 | 71 |
| 1993-94 | San Jose | 49 | 1 | 6 | 7 | 63 |
| 1992-93 | San Jose | 73 | 5 | 6 | 11 | 179 |
| 1991-92 | San Jose | 46 | 4 | 13 | 17 | 85 |
| 1989-90 | Minnesota | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1988-89 | N.Y. Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals: | 330 | 13 | 45 | 58 | 621 | |
![]() |
![]() |
![]() |