| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Florida/Tor | 76 | 21 | 19 | 40 | 89 |
| 1995-96 | Toronto/NYI | 51 | 13 | 19 | 32 | 57 |
| 1994-95 | Mtl/NYI | 45 | 11 | 16 | 27 | 47 |
| 1993-94 | Montreal | 76 | 23 | 34 | 57 | 96 |
| 1992-93 | Montreal | 80 | 37 | 57 | 94 | 77 |
| 1991-92 | Montreal | 78 | 36 | 41 | 77 | 86 |
| 1990-91 | New Jersey | 80 | 19 | 51 | 70 | 76 |
| 1989-90 | New Jersey | 80 | 30 | 56 | 86 | 74 |
| 1988-89 | New Jersey | 80 | 31 | 43 | 74 | 119 |
| 1987-88 | New Jersey | 80 | 37 | 57 | 94 | 114 |
| 1986-87 | New Jersey | 79 | 26 | 50 | 76 | 75 |
| 1985-86 | New Jersey | 77 | 25 | 42 | 67 | 45 |
| 1984-85 | New Jersey | 80 | 17 | 37 | 54 | 69 |
| Career Totals: | 962 | 326 | 522 | 848 | 1024 | |
![]() |
![]() |
![]() |