| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Ottawa | 65 | 11 | 20 | 31 | 18 |
| 1995-96 | Boston | 82 | 24 | 29 | 53 | 32 |
| 1994-95 | Pittsburgh | 44 | 13 | 13 | 26 | 22 |
| 1993-94 | Pittsburgh/LA | 76 | 20 | 22 | 42 | 34 |
| 1992-93 | Pittsburgh | 84 | 28 | 33 | 61 | 46 |
| 1991-92 | Pittsburgh | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Career Totals: | 366 | 96 | 121 | 217 | 152 | |
![]() |
![]() |
![]() |