| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Phoenix | 65 | 5 | 3 | 8 | 200 |
| 1995-96 | Winnipeg | 72 | 4 | 2 | 6 | 187 |
| 1994-95 | Pittsburgh | 39 | 2 | 1 | 3 | 63 |
| 1993-94 | Pitts/Hftd/Dallas | 71 | 3 | 5 | 8 | 146 |
| 1992-93 | Hartford | 64 | 3 | 6 | 9 | 202 |
| 1991-92 | Hartford | 67 | 5 | 1 | 6 | 87 |
| 1990-91 | Hartford | 41 | 4 | 3 | 7 | 108 |
| 1989-90 | Hartford | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Career Totals: | 424 | 26 | 21 | 47 | 997 | |
![]() |
![]() |
![]() |