| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | San Jose | 57 | 4 | 12 | 16 | 186 |
| 1995-96 | NYR/Los Angs | 68 | 10 | 23 | 33 | 159 |
| 1994-95 | Los Angeles | 41 | 3 | 18 | 21 | 83 |
| 1993-94 | LA/Pittsburgh | 65 | 7 | 24 | 31 | 194 |
| 1992-93 | Los Angeles | 81 | 15 | 26 | 41 | 399 |
| 1991-92 | Los Angeles | 71 | 7 | 22 | 29 | 268 |
| 1990-91 | Los Angeles | 61 | 7 | 32 | 39 | 221 |
| 1989-90 | Los Angeles | 75 | 15 | 21 | 36 | 322 |
| 1988-89 | Los Angeles | 66 | 10 | 17 | 27 | 350 |
| 1987-88 | Los Angeles | 60 | 9 | 17 | 26 | 223 |
| 1986-87 | Edmonton | 41 | 2 | 4 | 6 | 159 |
| 1985-86 | Edmonton | 59 | 11 | 12 | 23 | 265 |
| 1984-85 | Pittsburgh | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1983-84 | Pittsburgh | 72 | 2 | 7 | 9 | 224 |
| Career Totals: | 832 | 102 | 235 | 337 | 3068 | |
![]() |
![]() |
![]() |