| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Boston | 50 | 26 | 20 | 46 | 31 |
| 1994-95 | Boston | 42 | 27 | 14 | 41 | 72 |
| 1993-94 | Boston | 49 | 50 | 24 | 74 | 54 |
| 1992-93 | Boston | 13 | 11 | 7 | 18 | 25 |
| 1991-92 | Boston | 9 | 9 | 3 | 12 | 16 |
| 1990-91 | Boston | 69 | 51 | 40 | 91 | 98 |
| 1989-90 | Boston | 76 | 55 | 37 | 92 | 117 |
| 1988-89 | Boston | 74 | 37 | 38 | 75 | 190 |
| 1987-88 | Boston | 69 | 42 | 27 | 69 | 175 |
| 1986-87 | Boston | 75 | 36 | 36 | 72 | 143 |
| 1985-86 | Vancouver | 73 | 14 | 20 | 34 | 126 |
| 1984-85 | Vancouver | 72 | 21 | 18 | 39 | 137 |
| 1983-84 | Vancouver | 56 | 16 | 15 | 31 | 57 |
| Career Totals: | 727 | 395 | 299 | 694 | 1241 | |
![]() |
![]() |
![]() |