| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Vancouver/NYR | 69 | 8 | 16 | 24 | 16 |
| 1995-96 | N.Y. Rangers | 78 | 17 | 15 | 32 | 38 |
| 1994-95 | N.Y. Rangers | 47 | 7 | 6 | 13 | 16 |
| 1993-94 | N.Y. Rangers | 76 | 22 | 27 | 49 | 36 |
| 1992-93 | N.Y. Rangers | 81 | 23 | 31 | 54 | 34 |
| 1991-92 | N.Y. Rangers | 73 | 30 | 28 | 58 | 15 |
| Career Totals: | 424 | 107 | 123 | 230 | 155 | |
![]() |
![]() |
![]() |