| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | New Jersey | 81 | 5 | 30 | 35 | 64 |
| 1995-96 | New Jersey | 79 | 8 | 25 | 33 | 46 |
| 1994-95 | New Jersey | 48 | 4 | 15 | 19 | 18 |
| 1993-94 | New Jersey | 81 | 10 | 36 | 46 | 42 |
| 1992-93 | New Jersey | 80 | 11 | 29 | 40 | 47 |
| 1991-92 | New Jersey | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Career Totals: | 373 | 38 | 136 | 174 | 219 | |
![]() |
![]() |
![]() |