| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Dallas | 66 | 30 | 21 | 51 | 32 |
| 1995-96 | Dallas | 52 | 14 | 18 | 32 | 41 |
| 1994-95 | Calgary | 46 | 21 | 29 | 50 | 33 |
| 1993-94 | Calgary | 64 | 36 | 39 | 75 | 51 |
| 1992-93 | Calgary | 79 | 38 | 37 | 75 | 52 |
| 1991-92 | Calgary | 69 | 22 | 34 | 56 | 55 |
| 1990-91 | Calgary | 79 | 45 | 40 | 85 | 36 |
| 1989-90 | Calgary | 79 | 45 | 50 | 95 | 40 |
| 1988-89 | Calgary | 77 | 51 | 31 | 82 | 40 |
| 1987-88 | Calgary | 75 | 51 | 41 | 92 | 23 |
| 1986-87 | Calgary | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Career Totals: | 695 | 358 | 341 | 699 | 403 | |
![]() |
![]() |
![]() |