| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | San Jose | 72 | 31 | 32 | 63 | 155 |
| 1995-96 | San Jose/Col | 81 | 33 | 35 | 68 | 148 |
| 1994-95 | Quebec | 46 | 30 | 19 | 49 | 46 |
| 1993-94 | Quebec | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 1992-93 | Quebec | 73 | 36 | 41 | 77 | 185 |
| 1991-92 | Quebec | 75 | 42 | 31 | 73 | 181 |
| 1990-91 | Quebec | 59 | 3 | 10 | 13 | 109 |
| Career Totals: | 412 | 177 | 170 | 347 | 832 | |
![]() |
![]() |
![]() |