| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Wsh/Bos | 80 | 22 | 60 | 82 | 14 |
| 1995-96 | Boston | 70 | 25 | 67 | 92 | 18 |
| 1994-95 | Boston | 48 | 12 | 41 | 53 | 8 |
| 1993-94 | Boston | 77 | 32 | 80 | 112 | 45 |
| 1992-93 | Boston | 84 | 45 | 97 | 142 | 32 |
| 1991-92 | Bostn/St. Louis | 80 | 20 | 79 | 99 | 22 |
| 1990-91 | St. Louis | 61 | 25 | 90 | 115 | 29 |
| 1989-90 | St. Louis | 80 | 23 | 79 | 102 | 30 |
| 1988-89 | Detroit | 69 | 16 | 62 | 78 | 14 |
| 1987-88 | Detroit | 63 | 14 | 40 | 54 | 20 |
| 1986-87 | Detroit | 76 | 15 | 32 | 47 | 21 |
| 1985-86 | Detroit | 38 | 9 | 11 | 20 | 10 |
| Career Totals: | 826 | 258 | 738 | 996 | 263 | |
![]() |
![]() |
![]() |