| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Pittsburgh/Ana | 71 | 9 | 29 | 38 | 32 |
| 1995-96 | Anaheim/Edm | 56 | 2 | 23 | 25 | 38 |
| 1994-95 | Edmonton | 33 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 1993-94 | Wpg/Edmonton | 73 | 11 | 24 | 35 | 30 |
| 1992-93 | Winnipeg | 68 | 16 | 41 | 57 | 22 |
| 1991-92 | Winnipeg | 77 | 20 | 42 | 62 | 34 |
| 1990-91 | Winnipeg | 71 | 12 | 29 | 41 | 24 |
| 1989-90 | Winnipeg | 77 | 9 | 46 | 55 | 32 |
| 1988-89 | Winnipeg | 75 | 15 | 47 | 62 | 32 |
| 1987-88 | Winnipeg | 38 | 5 | 10 | 5 | 18 |
| 1986-87 | Winnipeg | 72 | 7 | 29 | 36 | 24 |
| Career Totals: | 711 | 106 | 330 | 426 | 306 | |
![]() |
![]() |
![]() |