| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Philadelphia | 78 | 13 | 19 | 32 | 99 |
| 1995-96 | Philadelphia | 67 | 12 | 29 | 41 | 115 |
| 1994-95 | Calgary | 47 | 8 | 13 | 21 | 130 |
| 1993-94 | Calgary | 81 | 11 | 12 | 23 | 92 |
| 1992-93 | Calgary | 75 | 19 | 33 | 52 | 150 |
| 1991-92 | Calgary | 78 | 13 | 21 | 34 | 163 |
| 1990-91 | Calgary | 76 | 19 | 20 | 39 | 185 |
| 1989-90 | Calgary | 75 | 13 | 20 | 33 | 116 |
| 1988-89 | Calgary | 72 | 23 | 30 | 53 | 213 |
| 1987-88 | Calgary | 62 | 13 | 39 | 52 | 194 |
| 1986-87 | Calgary | 68 | 19 | 31 | 50 | 185 |
| 1985-86 | Calgary | 79 | 25 | 34 | 59 | 188 |
| 1984-85 | Calgary | 17 | 4 | 8 | 12 | 30 |
| Career Totals: | 875 | 192 | 309 | 501 | 1860 | |
![]() |
![]() |
![]() |