| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | St. Louis/NJ | 64 | 2 | 5 | 7 | 226 |
| 1995-96 | New Jersey | 57 | 3 | 8 | 11 | 146 |
| 1994-95 | New Jersey | 46 | 2 | 9 | 11 | 167 |
| 1993-94 | New Jersey | 69 | 4 | 16 | 20 | 238 |
| 1992-93 | Ottawa | 81 | 15 | 10 | 25 | 318 |
| 1991-92 | Chicago | 63 | 6 | 3 | 9 | 408 |
| 1990-91 | Chicago | 53 | 6 | 1 | 7 | 320 |
| 1989-90 | Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Career Totals: | 435 | 38 | 52 | 90 | 1838 | |
![]() |
![]() |
![]() |