| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Chicago | 82 | 9 | 14 | 23 | 326 |
| 1995-96 | Chicago | 78 | 19 | 21 | 40 | 237 |
| 1993-94 | Detroit | 66 | 7 | 10 | 17 | 275 |
| 1992-93 | Detroit | 80 | 14 | 29 | 43 | 292 |
| 1991-92 | Detroit | 63 | 20 | 24 | 44 | 276 |
| 1990-91 | Detroit | 55 | 16 | 23 | 39 | 315 |
| 1989-90 | Detroit | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 |
| 1988-89 | Detroit | 25 | 4 | 2 | 6 | 106 |
| 1987-88 | Detroit | 74 | 29 | 33 | 62 | 398 |
| 1986-87 | Detroit | 63 | 13 | 11 | 24 | 221 |
| 1985-86 | Detroit | 44 | 8 | 13 | 21 | 186 |
| Career Totals: | 634 | 142 | 180 | 322 | 2653 | |
![]() |
![]() |
![]() |