| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Montreal | 71 | 7 | 15 | 22 | 100 |
| 1995-96 | Montreal | 68 | 2 | 14 | 16 | 117 |
| 1994-95 | Winnipeg | 43 | 6 | 17 | 23 | 78 |
| 1993-94 | Winnipeg | 81 | 8 | 18 | 26 | 119 |
| 1992-93 | St. Louis | 75 | 1 | 10 | 11 | 100 |
| 1991-92 | Boston/St. Louis | 75 | 4 | 16 | 20 | 109 |
| 1990-91 | Boston | 45 | 2 | 6 | 8 | 89 |
| 1989-90 | Boston | 38 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| 1988-89 | Boston | 26 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Career Totals: | 522 | 32 | 99 | 131 | 763 | |
![]() |
![]() |
![]() |