| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Dallas | 82 | 19 | 20 | 39 | 10 |
| 1995-96 | Boston | 63 | 23 | 21 | 44 | 4 |
| 1994-95 | Boston | 38 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 1993-94 | Boston | 83 | 6 | 17 | 23 | 25 |
| 1992-93 | Boston | 65 | 20 | 16 | 36 | 10 |
| 1991-92 | Boston | 43 | 7 | 7 | 14 | 27 |
| 1990-91 | Toronto | 69 | 15 | 13 | 28 | 18 |
| 1989-90 | Toronto | 70 | 9 | 19 | 28 | 9 |
| 1988-89 | Toronto | 77 | 9 | 21 | 30 | 22 |
| 1987-88 | Boston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-87 | Boston | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 1985-86 | Boston | 37 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| 1984-85 | Boston | 35 | 14 | 13 | 27 | 27 |
| 1983-84 | Boston | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Career Totals: | 685 | 141 | 165 | 306 | 174 | |
![]() |
![]() |
![]() |