| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Colorado | 63 | 13 | 19 | 32 | 59 |
| 1995-96 | Colorado | 63 | 6 | 21 | 27 | 50 |
| 1994-95 | Quebec | 48 | 15 | 21 | 36 | 40 |
| 1993-94 | Quebec | 83 | 30 | 21 | 51 | 113 |
| 1992-93 | Quebec | 77 | 27 | 51 | 78 | 123 |
| 1991-92 | Philadelphia | 78 | 20 | 36 | 56 | 93 |
| 1990-91 | Philadelphia | 68 | 21 | 20 | 41 | 64 |
| Career Totals: | 480 | 132 | 189 | 321 | 542 | |
![]() |
![]() |
![]() |