| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Montreal | 63 | 22 | 24 | 46 | 32 |
| 1995-96 | New Jersey | 73 | 20 | 12 | 32 | 30 |
| 1994-95 | New Jersey | 45 | 23 | 16 | 39 | 10 |
| 1993-94 | New Jersey | 80 | 36 | 36 | 72 | 16 |
| 1992-93 | New Jersey | 78 | 38 | 35 | 73 | 44 |
| 1991-92 | New Jersey | 74 | 29 | 35 | 64 | 25 |
| 1990-91 | Montreal | 75 | 31 | 30 | 61 | 53 |
| 1989-90 | Montreal | 75 | 51 | 40 | 91 | 46 |
| 1988-89 | Montreal | 68 | 25 | 35 | 60 | 61 |
| 1987-88 | Montreal | 72 | 50 | 28 | 78 | 72 |
| 1986-87 | Montreal | 57 | 20 | 19 | 39 | 80 |
| 1985-86 | Montreal | 65 | 21 | 16 | 37 | 50 |
| 1984-85 | Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals: | 826 | 366 | 326 | 692 | 519 | |
![]() |
![]() |
![]() |