| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Phoenix | 72 | 29 | 40 | 69 | 115 |
| 1995-96 | Chicago | 66 | 32 | 35 | 67 | 119 |
| 1994-95 | Chicago | 33 | 10 | 24 | 34 | 14 |
| 1993-94 | Chicago | 84 | 46 | 61 | 107 | 125 |
| 1992-93 | Chicago | 84 | 50 | 57 | 107 | 86 |
| 1991-92 | Chicago | 80 | 53 | 50 | 103 | 98 |
| 1990-91 | Chicago | 79 | 41 | 53 | 94 | 80 |
| 1989-90 | Chicago | 78 | 26 | 40 | 66 | 54 |
| 1988-89 | Chicago | 20 | 9 | 9 | 18 | 4 |
| Career Totals: | 596 | 296 | 369 | 665 | 695 | |
![]() |
![]() |
![]() |