| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Phoenix | 69 | 19 | 32 | 51 | 26 |
| 1995-96 | Vancouver | 79 | 22 | 45 | 67 | 42 |
| 1994-95 | Vancouver | 41 | 6 | 19 | 25 | 27 |
| 1993-94 | Vancouver | 76 | 25 | 43 | 68 | 42 |
| 1992-93 | Vancouver | 79 | 29 | 56 | 85 | 30 |
| 1991-92 | Vancouver | 80 | 24 | 47 | 71 | 42 |
| 1990-91 | St. Louis/Vcr | 59 | 20 | 24 | 44 | 10 |
| 1988-89 | St. Louis | 64 | 24 | 31 | 55 | 18 |
| 1987-88 | St. Louis | 26 | 5 | 8 | 13 | 12 |
| 1986-87 | St. Louis | 42 | 11 | 14 | 25 | 6 |
| Career Totals: | 615 | 185 | 319 | 504 | 255 | |
![]() |
![]() |
![]() |