| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Detroit | 70 | 4 | 9 | 13 | 58 |
| 1995-96 | Detroit | 58 | 0 | 6 | 6 | 48 |
| 1994-95 | Detroit | 48 | 1 | 7 | 8 | 36 |
| 1993-94 | Toronto | 63 | 5 | 11 | 16 | 101 |
| 1992-93 | Toronto | 82 | 3 | 11 | 14 | 130 |
| 1991-92 | Toronto | 79 | 3 | 19 | 22 | 97 |
| 1990-91 | Wash/Toronto | 60 | 7 | 19 | 26 | 75 |
| 1989-90 | Washington | 70 | 4 | 16 | 20 | 123 |
| 1988-89 | Minn/Wash | 79 | 4 | 15 | 19 | 160 |
| 1987-88 | Minnesota | 74 | 0 | 12 | 12 | 168 |
| 1986-87 | Minnesota | 72 | 2 | 10 | 12 | 179 |
| 1985-86 | Minnesota | 75 | 1 | 14 | 15 | 151 |
| 1984-85 | Minnesota | 63 | 2 | 9 | 11 | 113 |
| 1983-84 | Minnesota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals: | 894 | 36 | 158 | 194 | 1439 | |
![]() |
![]() |
![]() |