| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Detroit/Pit | 74 | 18 | 24 | 42 | 69 |
| 1995-96 | Pittsburgh | 58 | 35 | 35 | 70 | 69 |
| 1994-95 | Pittsburgh | 47 | 21 | 23 | 44 | 42 |
| 1993-94 | LA/Pittsburgh | 78 | 23 | 35 | 58 | 83 |
| 1992-93 | Los Angeles | 39 | 25 | 27 | 52 | 57 |
| 1991-92 | Los Angeles | 49 | 17 | 22 | 39 | 70 |
| 1990-91 | Los Angeles | 68 | 45 | 44 | 89 | 106 |
| 1989-90 | NYR/LA | 76 | 32 | 39 | 71 | 128 |
| 1988-89 | N.Y. Rangers | 79 | 32 | 56 | 88 | 148 |
| 1987-88 | N.Y. Rangers | 69 | 28 | 40 | 68 | 95 |
| 1986-87 | N.Y. Rangers | 64 | 40 | 34 | 74 | 60 |
| 1985-86 | N.Y. Rangers | 73 | 25 | 29 | 54 | 109 |
| 1984-85 | N.Y. Rangers | 74 | 29 | 29 | 58 | 51 |
| Career Totals: | 848 | 370 | 437 | 807 | 1087 | |
![]() |
![]() |
![]() |