| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Toronto | 26 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| 1995-96 | Toronto/NYI | 78 | 13 | 41 | 54 | 103 |
| 1994-95 | Montreal/NYI | 43 | 8 | 21 | 29 | 79 |
| 1993-94 | Montreal | 75 | 20 | 32 | 52 | 62 |
| 1992-93 | Montreal | 60 | 13 | 31 | 44 | 91 |
| 1991-92 | Montreal | 78 | 8 | 24 | 32 | 72 |
| 1990-91 | Montreal | 69 | 10 | 20 | 30 | 63 |
| 1989-90 | Montreal | 44 | 7 | 14 | 21 | 25 |
| 1987-88 | Montreal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career Totals: | 477 | 84 | 190 | 274 | 517 | |
![]() |
![]() |
![]() |