| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Tampa Bay | 57 | 1 | 10 | 11 | 72 |
| 1995-96 | Tampa Bay | 65 | 1 | 11 | 12 | 64 |
| 1994-95 | Boston | 44 | 3 | 4 | 7 | 36 |
| 1993-94 | Boston | 55 | 1 | 9 | 10 | 85 |
| 1992-93 | Boston | 77 | 10 | 14 | 24 | 108 |
| 1991-92 | NYR/Edm/Min | 59 | 1 | 9 | 10 | 72 |
| 1990-91 | N.Y. Rangers | 77 | 2 | 10 | 12 | 89 |
| 1989-90 | N.Y. Rangers | 22 | 2 | 10 | 12 | 22 |
| 1988-89 | N.Y. Rangers | 63 | 6 | 11 | 17 | 88 |
| 1987-88 | N.Y. Rangers | 68 | 7 | 25 | 32 | 100 |
| 1986-87 | Quebec | 75 | 0 | 19 | 19 | 69 |
| 1985-86 | Quebec | 73 | 7 | 19 | 26 | 78 |
| 1984-85 | Quebec | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1983-84 | Quebec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career Totals: | 752 | 41 | 151 | 192 | 894 | |
![]() |
![]() |
![]() |