| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Florida | 51 | 5 | 13 | 18 | 48 |
| 1995-96 | Florida | 79 | 7 | 20 | 27 | 129 |
| 1994-95 | Florida | 47 | 5 | 9 | 14 | 88 |
| 1993-94 | Florida | 79 | 15 | 25 | 40 | 136 |
| 1992-93 | Mtl/Calgary | 39 | 7 | 7 | 14 | 65 |
| 1991-92 | Montreal | 42 | 3 | 3 | 6 | 36 |
| 1990-91 | Montreal | 57 | 15 | 19 | 34 | 85 |
| 1989-90 | Montreal | 59 | 11 | 31 | 42 | 56 |
| 1988-89 | Montreal | 71 | 12 | 29 | 41 | 84 |
| 1987-88 | Montreal | 79 | 12 | 24 | 36 | 112 |
| 1986-87 | Montreal | 79 | 11 | 17 | 28 | 107 |
| 1985-86 | Montreal | 65 | 9 | 13 | 22 | 57 |
| Career Totals: | 747 | 112 | 210 | 322 | 1003 | |
![]() |
![]() |
![]() |