| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Phoenix | 55 | 4 | 11 | 15 | 36 |
| 1995-96 | Winnipeg | 57 | 10 | 14 | 24 | 37 |
| 1994-95 | Edmonton | 46 | 6 | 11 | 17 | 21 |
| 1993-94 | Pitts/Edmntn | 81 | 12 | 13 | 25 | 46 |
| 1992-93 | Pittsburgh | 78 | 4 | 9 | 13 | 10 |
| 1991-92 | Chicago | 19 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 1990-91 | Chicago | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1988-89 | Chicago | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 1987-88 | Chicago | 53 | 2 | 9 | 11 | 59 |
| 1986-87 | Chicago | 39 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Career Totals: | 442 | 45 | 79 | 124 | 232 | |
![]() |
![]() |
![]() |