| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Calgary | 79 | 7 | 10 | 17 | 157 |
| 1995-96 | Calgary | 52 | 10 | 5 | 15 | 122 |
| 1994-95 | Calgary | 39 | 9 | 4 | 13 | 163 |
| 1993-94 | Calgary | 71 | 9 | 20 | 29 | 243 |
| 1992-93 | Calgary | 70 | 10 | 15 | 25 | 207 |
| 1991-92 | Calgary | 72 | 13 | 9 | 22 | 338 |
| 1990-91 | Vcr/Calgary | 44 | 3 | 6 | 9 | 230 |
| 1989-90 | Vancouver | 34 | 2 | 3 | 5 | 208 |
| 1988-89 | Vancouver | 17 | 1 | 0 | 1 | 49 |
| 1987-88 | Vancouver | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Career Totals: | 493 | 64 | 72 | 136 | 1769 | |
![]() |
![]() |
![]() |