| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Toronto | 82 | 41 | 53 | 94 | 59 |
| 1995-96 | Toronto | 76 | 33 | 50 | 83 | 46 |
| 1994-95 | Toronto | 47 | 23 | 24 | 47 | 14 |
| 1993-94 | Quebec | 84 | 32 | 53 | 85 | 60 |
| 1992-93 | Quebec | 80 | 47 | 67 | 114 | 96 |
| 1991-92 | Quebec | 80 | 33 | 43 | 76 | 105 |
| 1990-91 | Quebec | 80 | 23 | 36 | 59 | 58 |
| Career Totals: | 529 | 232 | 326 | 558 | 438 | |
![]() |
![]() |
![]() |