| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Boston | 36 | 10 | 11 | 21 | 14 |
| 1995-96 | Boston | 41 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| 1994-95 | Anaheim | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1993-94 | Anaheim | 78 | 16 | 27 | 43 | 49 |
| 1992-93 | Boston | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 1991-92 | Calgary | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1990-91 | Calgary | 42 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| Career Totals: | 235 | 44 | 65 | 109 | 99 | |
![]() |
![]() |
![]() |