| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Wsh/Bos | 53 | 21 | 19 | 40 | 98 |
| 1995-96 | Boston/L.A. | 71 | 29 | 31 | 60 | 171 |
| 1994-95 | Los Angeles | 36 | 18 | 17 | 35 | 70 |
| 1993-94 | Pittsburgh | 51 | 14 | 26 | 40 | 134 |
| 1992-93 | Pittsburgh | 80 | 48 | 61 | 109 | 252 |
| 1991-92 | Phil/Pitts | 61 | 27 | 32 | 59 | 151 |
| 1990-91 | Philadelphia | 70 | 40 | 31 | 71 | 150 |
| 1989-90 | Philadelphia | 75 | 37 | 59 | 96 | 196 |
| 1988-89 | Philadelphia | 66 | 45 | 36 | 81 | 183 |
| 1987-88 | Philadelphia | 65 | 31 | 33 | 64 | 301 |
| 1986-87 | Philadelphia | 69 | 21 | 26 | 47 | 286 |
| 1985-86 | Philadelphia | 69 | 14 | 21 | 35 | 284 |
| 1984-85 | Philadelphia | 75 | 14 | 25 | 39 | 181 |
| Career Totals: | 841 | 359 | 417 | 776 | 2457 | |
![]() |
![]() |
![]() |