| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Tampa Bay | 62 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 1994-95 | Tampa Bay | 46 | 12 | 13 | 25 | 14 |
| 1993-94 | Tampa Bay | 66 | 17 | 23 | 40 | 28 |
| 1992-93 | Tampa Bay | 78 | 17 | 39 | 56 | 69 |
| 1990-91 | Buffalo/NYI | 38 | 4 | 7 | 11 | 8 |
| 1989-90 | Buffalo/Wash | 46 | 10 | 21 | 31 | 12 |
| 1988-89 | Buffalo | 60 | 13 | 31 | 44 | 31 |
| 1987-88 | Buffalo | 45 | 19 | 19 | 38 | 20 |
| 1986-87 | Buffalo | 54 | 17 | 34 | 51 | 21 |
| 1985-86 | Buffalo | 75 | 31 | 34 | 65 | 39 |
| 1984-85 | Buffalo | 64 | 22 | 27 | 49 | 21 |
| 1983-84 | Buffalo | 21 | 12 | 4 | 16 | 4 |
| Career Totals: | 655 | 177 | 259 | 436 | 287 | |
![]() |
![]() |
![]() |