| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | StL/Mtl | 78 | 26 | 59 | 85 | 14 |
| 1995-96 | Montreal | 80 | 38 | 58 | 96 | 44 |
| 1994-95 | NYI/Montreal | 49 | 24 | 23 | 47 | 14 |
| 1993-94 | N.Y. Islanders | 69 | 38 | 56 | 94 | 18 |
| 1992-93 | N.Y. Islanders | 83 | 58 | 74 | 132 | 26 |
| 1991-92 | Buffalo/NYI | 77 | 40 | 55 | 95 | 20 |
| 1990-91 | Buffalo | 78 | 32 | 47 | 79 | 26 |
| 1989-90 | Buffalo | 80 | 40 | 66 | 106 | 29 |
| 1988-89 | Buffalo | 80 | 34 | 54 | 88 | 26 |
| 1987-88 | Buffalo | 76 | 14 | 28 | 42 | 34 |
| Career Totals: | 750 | 344 | 520 | 864 | 251 | |
![]() |
![]() |
![]() |