| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Edmonton | 80 | 21 | 61 | 82 | 80 |
| 1995-96 | Edmonton | 82 | 25 | 79 | 104 | 95 |
| 1994-95 | Edmonton | 48 | 7 | 33 | 40 | 69 |
| 1993-94 | Edmonton | 84 | 24 | 50 | 74 | 47 |
| 1992-93 | NYR/Edmntn | 78 | 17 | 31 | 48 | 65 |
| 1991-92 | N.Y.Rangers | 53 | 8 | 22 | 30 | 23 |
| Career Totals: | 425 | 102 | 276 | 378 | 379 | |
![]() |
![]() |
![]() |