| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Hartford | 68 | 6 | 26 | 32 | 40 |
| 1995-96 | Hartford | 68 | 8 | 16 | 24 | 90 |
| 1994-95 | Hartford | 48 | 2 | 14 | 16 | 50 |
| 1993-94 | Boston | 81 | 14 | 44 | 58 | 64 |
| 1992-93 | Boston | 64 | 8 | 25 | 33 | 47 |
| 1991-92 | Boston | 78 | 9 | 37 | 46 | 54 |
| 1990-91 | Boston | 80 | 11 | 32 | 43 | 78 |
| 1989-90 | Boston | 78 | 9 | 27 | 36 | 48 |
| 1988-89 | Boston | 77 | 19 | 35 | 54 | 61 |
| 1987-88 | Boston | 79 | 7 | 30 | 37 | 69 |
| Career Totals: | 721 | 93 | 286 | 379 | 601 | |
![]() |
![]() |
![]() |