| YEAR | TEAM | GAMES | GOALS | ASST | POINTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Toronto/TB | 38 | 0 | 4 | 4 | 21 |
| 1995-96 | Colorado | 75 | 7 | 20 | 27 | 50 |
| 1994-95 | Quebec | 40 | 3 | 6 | 9 | 40 |
| 1993-94 | Quebec | 63 | 6 | 10 | 16 | 80 |
| 1992-93 | Quebec | 24 | 1 | 4 | 5 | 49 |
| 1991-92 | Quebec | 69 | 2 | 11 | 13 | 80 |
| 1990-91 | Quebec | 80 | 5 | 13 | 18 | 89 |
| 1989-90 | Quebec | 50 | 1 | 10 | 11 | 57 |
| 1988-89 | New Jersey | 56 | 3 | 8 | 11 | 69 |
| 1987-88 | New Jersey | 78 | 6 | 25 | 31 | 170 |
| 1986-87 | New Jersey | 68 | 4 | 6 | 10 | 109 |
| 1985-86 | New Jersey | 44 | 2 | 16 | 18 | 74 |
| Career Totals: | 685 | 40 | 133 | 173 | 888 | |
![]() |
![]() |
![]() |